Aktualności

Szwecja| 8 pkt. Rassera

Dackarna Malilla pokonała na własnym torze Rospiggarnę Hallstavik 49:41. W zespole gospodarzy dobry występ zaliczył Rasmus Jensen, który w pięciu biegach zdobył 8 punktów z dwoma bonusami.

Dackarna Malilla - 49
1. Brady Kurtz - 11 (1,3,3,2,2)
2. Timo Lahti - 5 (3,2,d,0)
3. Rasmus Jensen - 8+2 (2*,3,1*,2,0)
4. Ryan Douglas - 9+1 (3,0,2,3,1*)
5. Andrzej Lebiediew - 8+2 (2,1,2*,1*,2)
6. David Bellego - 4+1 (3,1*,0)
7. Tomas H. Jonasson - 4+2 (1,1*,2*)

Rospiggarna Hallstavik - 41
1. Artiom Łaguta - 13 (2,2,3,3,3)
2. Jakub Jamróg - 4+2 (0,1*,2*,1,0)
3. Dimitri Berge - 2 (d,2,-,d)
4. Wiktor Przyjemski - 9+1 (1,3,1*,1,3)
5. Kai Huckenbeck - 11 (3,3,1,0,3,1)
6. Eddie Bock - 0 (0,0,0)
7. Victor Palovaara - 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1. (57,5) Lahti, Łaguta, Kurtz, Jamróg - 4:2 - (4:2)
2. (58,2) Bellego, Palovaara, Jonasson, Bock - 4:2 - (8:4)
3. (58,6) Douglas, Jensen, Przyjemski, Berge (d) - 5:1 - (13:5)
4. (57,7) Huckenbeck, Lebiediew, Bellego, Palovaara - 3:3 - (16:8)
5. (58,1) Przyjemski, Lahti, Jonasson, Bock - 3:3 - (19:11)
6. (57,5) Jensen, Łaguta, Jamróg, Douglas - 3:3 - (22:14)
7. (57,8) Kurtz, Berge, Przyjemski, Lahti (d) - 3:3 - (25:17)
8. (58,5) Huckenbeck, Douglas, Jensen, Palovaara - 3:3 - (28:20)
9. (58,0) Łaguta, Jamróg, Lebiediew, Bellego - 1:5 - (29:25)
10. (57,9) Kurtz, Jonasson, Huckenbeck, Bock - 5:1 - (34:26)
11. (58,1) Douglas, Lebiediew, Jamróg, Huckenbeck - 5:1 - (39:27)
12. (57,5) Łaguta, Jensen, Przyjemski, Lahti - 2:4 - (41:31)
13. (57,6) Huckenbeck, Kurtz, Lebiediew, Berge (d) - 3:3 - (44:34)
14. (58,0) Przyjemski, Lebiediew, Douglas, Jamróg - 3:3 - (47:37)
15. (57,1) Łaguta, Kurtz, Huckenbeck, Jensen - 2:4 - (49:41)