Aktualności

Szwecja| 8 pkt. Rassera w Malilli

Dackarna Malilla pokonała na własnym torze Indianernę Kumla 50:40. W zespole gospodarzy wystąpił Rasmus Jensen. Duńczyk w pięciu biegach zdobył 8 punktów z jednym bonusem.

Dackarna Malilla - 50 pkt.
1. Brady Kurtz - 10 (1,1,3,3,2)
2. Timo Lahti - 6 (3,3,0,0)
3. Rasmus Jensen - 8+1 (3,3,1*,1,0)
4. Daniel Bewley - 4 (0,1,2,1)
5. Andrzej Lebiediew - 8+2 (1,1*,3,1,2*)
6. Ryan Douglas - 11 (3,3,2,3)
7. Tomas H. Jonasson - 3+1 (2*,0,1)

Kumla Indianerna - 40 pkt.
1. Patryk Dudek - 9+2 (2,2,2*,0,2*,1)
2. Tom Brennan - 5 (0,2,0,3,0,0)
3. Szymon Woźniak - 11+1 (1*,2,3,2,2,1)
4. Anders Thomsen - z/z
5. Gleb Czugunow - 13 (2,3,2,3,d,3)
6. Rasmus Karlsson - 2+1 (1,1*,0)
7. Jonatan Grahn - 0 (w,0,0)

Bieg po biegu:
1. (57,9) Lahti, Dudek, Kurtz, Brennan - 4:2 - (4:2)
2. (57,9) Douglas, Jonasson, Karlsson, Grahn (w/u) - 5:1 - (9:3)
3. (57,7) Jensen, Brennan, Woźniak, Bewley - 3:3 - (12:6)
4. (57,8) Douglas, Czugunow, Lebiediew, Grahn - 4:2 - (16:8)
5. (57,6) Lahti, Woźniak, Karlsson, Jonasson - 3:3 - (19:11)
6. (57,0) Jensen, Dudek, Bewley, Brennan - 4:2 - (23:13)
7. (57,1) Woźniak, Dudek, Kurtz, Lahti - 1:5 - (24:18)
8. (57,1) Czugunow, Bewley, Jensen, Grahn - 3:3 - (27:21)
9. (57,5) Brennan, Douglas, Lebiediew, Dudek - 3:3 - (30:24)
10. (57,5) Kurtz, Czugunow, Jonasson, Karlsson - 4:2 - (34:26)
11. (57,6) Lebiediew, Woźniak, Bewley, Brennan - 4:2 - (38:28)
12. (57,9) Czugunow, Dudek, Jensen, Lahti - 1:5 - (39:33)
13. (57,5) Kurtz, Woźniak, Lebiediew, Czugunow (d) - 4:2 - (43:35)
14. (58,0) Douglas, Lebiediew, Woźniak, Brennan - 5:1 - (48:36)
15. (57,7) Czugunow, Kurtz, Dudek, Jensen - 2:4 - (50:40)