Dackarna Malilla w ostatnim meczu rundy zasadniczej Elitserien wygrywa i awansuje na fotel lidera tabeli. Dziś drużyna Patryka Dudka pokonała na własnym torze Indianernę Kumla.
DuZers dla gospodarzy wywalczył dziś 5 punktów i dwa bonusy w czterech biegach, a więc nie powtórzył swojego wyniku z wczorajszego meczu (13 punktów i bonus w pięciu wyścigach).
Lepszy występ zaliczył Piotr Protasiewicz, który w siedmiu biegach wywalczył 8 punktów. Indianerna pomimo dzisiejszej porażki również awansowała do play-offów, jednak ona będzie musiała zmierzyć się w ćwierćfinałach.
Dackarna Malilla - 47 pkt
9. Maciej Janowski - 10+1 (2*,3,2,1,2)
10. Piotr Pawlicki - 0 (t,0,0,0)
11. Oliver Berntzon - 8+1 (3,3,1*,1)
12. Jacob Thorssell - 8+2 (1,2*,2,2,1*)
13. Patryk Dudek - 5+2 (2*,2,1*,0)
14. Frederik Jakobsen - 8 (3,3,0,2)
15. Kacper Gomólski - 8+2 (3,0,3,1*,1*)
Kumla Indianerna - 43 pkt
1. Tai Woffinden - 13+1 (1,1,3,3,2*,3)
2. Kenneth Bjerre - zastępstwo zawodnika
3. Piotr Protasiewicz - 8 (0,2,2,1,0,3,0)
4. Ludvig Lindgren - 3+1 (0,2,1*,-,0)
5. Chris Holder - 15+1 (1,0,3,3,3,2*,3)
6. Joel Andersson - 2+2 (1*,1*,0,-)
7. Christoffer Selvin - 2 (2,0,0,-)
Bieg po biegu:
1. (59,50) Gomólski (Pawlicki - t), Janowski, Woffinden, Protasiewicz - 5:1 - (5:1)
2. (58,50) Jakobsen, Selvin, Andersson, Gomólski - 3:3 - (8:4)
3. (58,10) Berntzon, Protasiewicz, Thorssell, Lindgren - 4:2 - (12:6)
4. (58,60) Jakobsen, Dudek, Holder, Selvin - 5:1 - (17:7)
5. (59,20) Gomólski, Lindgren, Andersson, Pawlicki - 3:3 - (20:10)
6. (58,00) Berntzon, Thorssell, Woffinden, Holder - 5:1 - (25:11)
7. (58,50) Janowski, Protasiewicz, Lindgren, Pawlicki - 3:3 - (28:14)
8. (58,80) Holder, Thorssell, Berntzon, Selvin - 3:3 - (31:17)
9. (58,00) Woffinden, Dudek, Protasiewicz, Jakobsen - 2:4 - (33:21)
10. (58,90) Holder, Janowski, Gomólski, Andersson - 3:3 - (36:24)
11. (58,20) Woffinden, Thorssell, Dudek, Protasiewicz - 3:3 - (39:27)
12. (58,90) Holder, Woffinden, Berntzon, Pawlicki - 1:5 - (40:32)
13. (59,50) Protasiewicz, Holder, Janowski, Dudek - 1:5 - (41:37)
14. (59,50) Woffinden, Jakobsen, Gomólski, Lindgren - 3:3 - (44:40)
15. (59,30) Holder, Janowski, Thorssell, Protasiewicz - 3:3 - (47:43)
źródło: sportowefakty.pl