Aktualności

Szwecja| Dobre mecze Madsena i Pawlickiego

We wtorek w Szwecji odbyły się kolejne mecze Bauhaus-Ligan. Dobre występy zaliczyli Leon Madsen i Przemysław Pawlicki, którzy byli liderami swoich drużyn. Sześć punktów dla Dackarny wywalczył natomiast Rasmus Jensen.

Smederna Eskilstuna - Indianerna Kumla 31:29

Eskilstuna Smederna - 31 pkt.
1. Leon Madsen - 7 (3,1,3)
2. Mathias Pollestad - 4+1 (2*,2,0)
3. Maksym Drabik - 8 (2,3,3)
4. Gleb Czugunow - 2 (0,1,1)
5. Kim Nilsson - 3+1 (1*,2)
6. Joel Andersson - 4+2 (1*,2,1*)
7. Philip Hellstroem-Baengs - 3+1 (2,1*,0)

Kumla Indianerna - 29 pkt.
1.
Patryk Dudek - 6 (1,2,3)
2. Rasmus Karlsson - 0 (0,-,0)
3. Bartłomiej Kowalski - 6 (3,3)
4. Luke Becker - 6+1 (1,3,2*)
5. Szymon Woźniak - 7 (3,2,2)
6. Krzysztof Buczkowski - 4+1 (3,u,0,1*)
7. Jonatan Grahn - 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. (60,90) Madsen, Pollestad, Dudek, Karlsson - 5:1 - (5:1)
2. (61,10) Buczkowski, Hellstroem-Baengs, Andersson, Grahn - 3:3 - (8:4)
3. (60,40) Kowalski, Drabik, Becker, Czugunow - 2:4 - (10:8)
4. (59,90) Woźniak, Andersson, Nilsson, Grahn - 3:3 - (13:11)
5. (59,70) Becker, Pollestad, Hellstroem-Baengs, Buczkowski (u) - 3:3 - (16:14)
6. (60,10) Drabik, Dudek, Czugunow, Buczkowski - 4:2 - (20:16)
7. (60,70) Kowalski, Becker, Madsen, Pollestad - 1:5 - (21:21)
8. (59,90) Drabik, Woźniak, Czugunow, Grahn - 4:2 - (25:23)
9. (60,80) Dudek, Nilsson, Andersson, Karlsson - 3:3 - (28:26)
10. (65,20) Madsen, Woźniak, Buczkowski, Hellstroem-Baengs - 3:3 - (31:29)
Mecz zakończony po 10. biegu ze względu na opady deszczu.


Vastervik Speedway - Piraterna Motala 47:43

Vastervik Speedway - 47 pkt.
1. Robert Lambert - 10 (2,3,3,1,1)
2. Tom Brennan - 5+2 (1*,2*,0,1,1)
3. Fredrik Lindgren - 15 (3,3,3,3,3)
4. Matias Nielsen - 4+2 (0,1,2*,1*,0)
5. Mads Hansen - 6 (1,3,2,0)
6. Noel Wahlqvist - 0 (w,0,0)
7. Jacob Thorssell - 7 (3,3,1)

Piraterna Motala - 43 pkt.
1. Przemysław Pawlicki - 13 (3,0,2,3,2,3)

2. Oskar Fajfer - ZZ
3. Tim Soerensen - 7+2 (0,2,1*,w,2*,2)
4. Andreas Lyager - 7+3 (1*,1,2,1*,0,2*)
5. Oskar Paluch - 8+1 (2*,2,1,0,3,0)
6. Mathias Thoernblom - 3+1 (1*,0,-,2)
7. Jonathan Ejnermark - 5 (2,3,0,-)

 

Bieg po biegu:
1. (59,00) Pawlicki, Lambert, Brennan, Soerensen - 3:3 - (3:3)
2. (58,50) Thorssell, Ejnermark, Thoernblom, Wahlqvist (w) - 3:3 - (6:6)
3. (57,80) Lindgren, Soerensen, Lyager, Nielsen - 3:3 - (9:9)
4. (57,90) Ejnermark, Paluch, Hansen, Wahlqvist - 1:5 - (10:14)
5. (57,90) Thorssell, Brennan, Lyager, Thoernblom - 5:1 - (15:15)
6. (57,10) Lindgren, Paluch, Nielsen, Pawlicki - 4:2 - (19:17)
7. (57,40) Lambert, Lyager, Soerensen, Brennan - 3:3 - (22:20)
8. (57,70) Lindgren, Nielsen, Paluch, Ejnermark - 5:1 - (27:21)
9. (57,60) Hansen, Pawlicki, Lyager, Wahlqvist - 3:3 - (30:24)
10. (57,60) Lambert, Thoernblom, Thorssell, Paluch - 4:2 - (34:26)
11. (57,90) Pawlicki, Hansen, Nielsen, Soerensen (w) - 3:3 - (37:29)
12. (57,50) Lindgren, Pawlicki, Brennan, Lyager - 4:2 - (41:31)
13. (58,00) Paluch, Soerensen, Lambert, Hansen - 1:5 - (42:36)
14. (57,60) Lindgren, Soerensen, Brennan, Paluch - 4:2 - (46:38)
15. (67,90) Pawlicki, Lyager, Lambert, Nielsen - 1:5 - (47:43)


Rospiggarna Hallstavik - Dackarna Malilla 47:41

Rospiggarna Hallstavik - 47 pkt.
1. Artiom Łaguta - 11+1 (1*,3,3,3,1)
2. Wiktor Przyjemski - 2 (2,w,-,-)
3. Ryan Douglas - 8+2 (2,1,2*,2,1*)
4. Kai Huckenbeck - 12+1 (1*,3,3,3,2)
5. Wadim Tarasienko - 6+1 (2,2,2*,0,w)
6. Anton Jansson - 0 (u,0,w)
7. Ludvig Lindgren - 8+1 (3,2,2*,1,0)

Dackarna Malilla - 41 pkt.
1. Timo Lahti - 9 (0,0,3,3,3)
2. Tomas H. Jonasson - 6 (3,2,1,0)
3. Rasmus Jensen - 6 (3,0,1,2,0)
4. Patrick Hansen - 0 (d,d,-,-)
5. Andrzej Lebiediew - 11+1 (3,1,2,1,1*,3)
6. Paweł Przedpełski - 6+1 (w,3,1,0,2*)
7. Avon Van Dyck - 3 (2,1,0)

Bieg po biegu:
1. (58,90) Jonasson, Przyjemski, Łaguta, Lahti - 3:3 - (3:3)
2. (59,00) Lindgren, Van Dyck, Jansson (u), Przedpełski (w) - 3:2 - (6:5)
3. Jensen, Douglas, Huckenbeck, Hansen (d) - 3:3 - (9:8)
4. (57,40) Lebiediew, Tarasienko, Van Dyck, Jansson - 2:4 - (11:12)
5. (58,00) Przedpełski, Lindgren, Hansen (d), Przyjemski (w) - 2:3 - (13:15)
6. (57,40) Huckenbeck, Jonasson, Douglas, Lahti - 4:2 - (17:17)
7. (57,60) Łaguta, Lindgren, Przedpełski, Jensen - 5:1 - (22:18)
8. (57,70) Huckenbeck, Douglas, Lebiediew, Van Dyck - 5:1 - (27:19)
9. (58,20) Lahti, Tarasienko, Jonasson, Jansson (w) - 2:4 - (29:23)
10. (58,20) Łaguta, Lebiediew, Lindgren, Przedpełski - 4:2 - (33:25)
11. (59,20) Huckenbeck, Tarasienko, Jensen, Jonasson - 5:1 - (38:26)
12. (58,80) Lahti, Douglas, Lebiediew, Lindgren - 2:4 - (40:30)
13. (58,20) Łaguta, Jensen, Lebiediew, Tarasienko - 3:3 - (43:33)
14. (58,40) Lahti, Przedpełski, Łaguta, Tarasienko (w) - 1:5 - (44:38)
15. (59,20) Lebiediew, Huckenbeck, Douglas, Jensen - 3:3 - (47:41)