Jarosław Hampel, Jason Doyle i Jacob Thorssell wystąpili w dzisiejszym spotkaniu Elit Vetlandy z Rospiggarną Hallstavik. Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem gospodarzy, a wśród naszych zawodników najskuteczniejszy był Jason Doyle.
Jason zdobył dziś 10 punktów w sześciu biegach. Wygrał on trzy biegi, ale swój występ rozpoczął i zakończył zerówkami. Zupełnie nieudany występ zaliczył drugi z naszych zawodników w drużynie Rospiggarny. Jacob Thorssell, który wczoraj był niepokonany w Anglii, dziś zdobył tylko trzy punkty.
W zwycięskiej drużynie z Vetlandy wystąpił natomiast Jarosław Hampel, którzy w czterech biegach zdobył siedem punktów i jeden bonus. Gdyby nie wpadka w drugim biegu Jarka i czwarte miejsce, dzisiejszy występ można by było zaliczyć do bardzo dobrych.
Elit Vetlanda - 61
1. Martin Vaculik - 1 (1,-,-,-)
2. Szymon Woźniak - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
3. Jarosław Hampel - 7+1 (2*,0,2,3)
4. Jonas Davidsson - 8+2 (3,2,1*,2*)
5. Bartosz Zmarzlik - 14 (3,2,3,3,3)
6. Tomas Jonasson - 9+3 (3,1,1,1*,1*,2*)
7. Filip Hjelmland - 9+1 (1,2*,2,3,1)
Rospiggarna Hallstavik - 28
1. Jason Doyle - 10 (0,3,3,3,1,0)
2. Jacob Thorssell - 3 (2,1,0,u,0)
3. Andreas Jonsson - 10 (1,2,3,1,2,1)
4. Tomasz Jędrzejak - 1 (0,1,-,0)
5. Max Fricke - 2 (2,w,-,-,-)
6. Nike Lunna - 2 (2,0,0,w,0)
7. Freddie Eriksson - 0 (0,u,-,d)
Bieg po biegu:
1. Woźniak, Thorssell, Vaculik, Doyle 4:2
2. Jonasson, Lunna, Hjelmland, Eriksson 4:2 (8:4)
3. Davidsson, Hampel, Jonsson, Jędrzejak 5:1 (13:5)
4. Zmarzlik, Fricke, Jonasson, Eriksson 4:2 (17:7)
5. Woźniak, Hjelmland, Jędrzejak, Lunna 5:1 (22:8)
6. Doyle, Davidsson, Thorssell, Hampel 2:4 (24:12)
7. Woźniak, Jonsson, Jonasson, Fricke (w/su) 4:2 (28:14)
8. Doyle, Hampel, Davidsson, Thorssell 3:3 (31:17)
9. Doyle, Zmarzlik, Jonasson, Thorssell (u) 3:3 (34:20)
10. Jonsson, Hjelmland, Jonasson, Lunna 3:3 (37:23)
11. Hjelmland, Jonasson, Eriksson (d), Lunna (w) 5:0 (42:23)
12. Zmarzlik, Davidsson, Jonsson, Thorssell 5:1 (47:24)
13. Hampel, Woźniak, Doyle, Jędrzejak 5:1 (52:25)
14. Zmarzlik, Jonsson, Hjelmland, Lunna 4:2 (56:27)
15. Zmarzlik, Woźniak, Jonsson, Doyle 5:1 (61:28)
źródło: sportowefakty.pl