W najciekawszym dziś dla nas spotkaniu II rundy Elitserien Indianerna Kumla pokonała na własnym boisku Rospiggarną Hallstavik 47:43. W meczu tym wystąpiło aż trzech zawodników Falubazu.
W zespole gospodarzy pojechał Piotr Protasiewicz, który bardzo chciał zmazać plamę po pierwszym spotkaniu, w którym zdobył tylko 4 punkty. Naszemu kapitanowi ta sztuka się udała. PePe zdobył dziś 8 punktów i 1 bonus, mają duży wkład w ważne ligowe zwycięstwo.
W zespole z Hallstavik najlepszy był natomiast Jason Doyle, który w sześciu biegach zdobył 14 punktów. Australijczyk zaliczył tylko jedną wpadkę, kiedy to w trzecim swoim biegu przyjechał ostatni. Trzeci z naszych zawodników, którzy startowali dziś w Kumli, Jacob Thorssell - tym razem zdobył tylko 5 punktów w czterech biegach.
Indianerna Kumla - 47
1. Adrian Miedziński - 12+1 (2*,2,3,2,3)
2. Nicolai Klindt - 7+1 (3,3,0,1*)
3. Piotr Protasiewicz - 8+1 (3,2,1*,2,0)
4. Victor Palovaara - 4+1 (2*,0,2,0)
5. Kenneth Bjerre - 7 (2,3,1,1)
6. Ludvig Lindgren - 4+1 (2,0,1,1*)
7. Bjarne Pedersen - 5+1 (0,2*,1,2)
Rospiggarna Hallstavik - 43
1. Max Fricke - 8+1 (1,3,0,3,1*)
2. Timo Lahti - 3 (0,1,2,-)
3. Andreas Jonsson - 3+1 (0,1,2*,0)
4. Jacob Thorssell - 5 (1,1,3,0)
5. Jason Doyle - 14 (3,3,0,3,3,2)
6. Robert Miśkowiak - 4 (1,0,-,3)
7. Nicklas Porsing - 6 (3,1,0,2,0)
Bieg po biegu:
1. Klindt, Miedziński, Fricke, Lahti 5:1
2. Porsing, Lindgren, Miśkowiak, Pedersen 2:4 (7:5)
3. Protasiewicz, Palovaara, Thorssell, Jonsson 5:1 (12:6)
4. Doyle, Bjerre, Porsing, Lindgren 2:4 (14:10)
5. Klindt, Pedersen, Thorssell, Miśkowiak 5:1 (19:11)
6. Fricke, Protasiewicz, Lahti, Palovaara 2:4 (21:15)
7. Thorssell, Miedziński, Jonsson, Klindt 2:4 (23:19)
8. Doyle, Palovaara, Protasiewicz, Porsing 3:3 (26:22)
9. Bjerre, Lahti, Lindgren, Fricke 4:2 (30:24)
10. Miedziński, Porsing, Pedersen, Doyle 4:2 (34:26)
11. Miśkowiak, Pedersen, Lindgren, Porsing 3:3 (37:29)
12. Doyle, Jonsson, Bjerre, Palovaara 1:5 (38:34)
13. Fricke, Protasiewicz, Klindt, Thorssell 3:3 (41:37)
14. Doyle, Miedziński, Bjerre, Jonsson 3:3 (44:40)
15. Miedziński, Doyle, Fricke, Protasiewicz 3:3 (47:43)
źródło: sportowefakty.pl