Lejonen Gislaved pokonało na własnym torze Rospiggarnę Hallstavik 48:42. W drużynie gości jechali Jason Doyle i Jacob Thorssell. Zdecydowanie lepszy wynik uzyskał ten pierwszy.
Australijczyk w pięciu biegach zdobył 9 punktów, wygrywając dwa biegi. Na koncie Szweda zapisano dziś trzy punkty, a to dzięki zwycięstwo w jego drugim starcie.
Lejonen Gislaved - 48
1. Piotr Pawlicki - 13+1 (1*,3,3,3,3)
2. Maksym Drabik - 6 (2,2,1,1)
3. Chris Holder - 8 (3,2,0,3)
4. Sam Masters - 9+1 (1,1*,3,3,1)
5. Hans Andersen - 5+2 (1*,2,0,2*)
6. Mathias Thoernblom - 7+1 (1,2,1*,0,3)
7. Kenny Wennerstam- 0 (0,-,0,0)
Rospiggarna Hallstavik - 42
1. Jason Doyle - 9 (3,3,1,2,0)
2. Max Fricke - 5 (0,0,3,2)
3. Andreas Jonsson - 8+1 (2,2,1*,1,2)
4. Jacob Thorssell - 3 (0,3,0,0)
5. Tomasz Jędrzejak - 2+2 (0,1*,1*,0)
6. Nicklas Porsing - 4+1 (2*,0,-2)
7. Nike Lunna - 11+1 (3,3,2,2,1*)
Bieg po biegu:
1. Doyle, Drabik, Pawlicki, Fricke 3:3
2. Lunna, Porsing, Thoernblom, Wennerstam 1:5 (4:8)
3. Holder, Jonsson, Masters, Thorssell 4:2 (8:10)
4. Lunna, Thoernblom, Andersen, Jędrzejak 3:3 (11:13)
5. Thorssell, Drabik, Thoernblom, Porsing 3:3 (14:16)
6. Doyle, Holder, Masters, Fricke 3:3 (17:19)
7. Pawlicki, Jonsson, Drabik, Thorssell 4:2 (21:21)
8. Masters, Lunna, Jędrzejak, Holder 3:3 (24:24)
9. Fricke, Andersen, Doyle, Thoernblom 2:4 (26:28)
10. Pawlicki, Lunna, Jędrzejak, Wennerstam 3:3 (29:31)
11. Thoernblom, Porsing, Lunna, Wennerstam 3:3 (32:34)
12. Masters, Fricke, Jonsson, Andersen 3:3 (35:37)
13. Holder, Doyle, Drabik, Thorssell 4:2 (39:39)
14. Pawlicki, Andersen, Jonsson, Jędrzejak 5:1 (44:40)
15. Pawlicki, Jonsson, Masters, Doyle 4:2 (48:42)
źródło: sportowefakty.pl