Andzejs Lebedev i Przemysław Pawlicki wystąpili w pierwszych meczach półfinałowych w szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Obaj nasi zawodnicy byli liderami swoich drużyn, ale tylko Łotysz mógł być w pełni zadowolony z końcowego rezultatu.
Smederna Eskilstuna zremisowała w Malilli z Dackarną 45:45 i przed rewanżem na własnym torze, jest zdecydowanie bliżej awansu do finału rozgrywek. Duża w tym zasługa Andzejsa, który w pięciu biegach zdobył 14 punktów.
Indianerna Kumla wysoko przegrała na własnym torze z Vastervik Speedway 54:36 i przed rewanże jest w bardzo trudnej sytuacji. Indianom nie pomógł dobry występ Przemysława Pawlickiego, który w sześciu biegach zdobył 12 punktów.
Dackarna Malilla - 45 pkt.
1. Matias Nielsen - 10+1 (2*,3,2,2,1)
2. Jakub Krawczyk - 5 (3,2,0,0)
3. Artiom Łaguta - 10 (1,3,2,1,3)
4. Tomas H. Jonasson - 4+1 (3,0,1*,-)
5. Andreas Lyager - 6 (2,3,1,0)
6. Bastian Pedersen - 7+2 (3,1*,1,0,2*)
7. Avon Van Dyck - 3 (w,0,0,3)
Eskilstuna Smederna - 45 pkt.
1. Maciej Janowski - 7 (0,2,2,3)
2. Gleb Czugunow - 4+2 (1,1*,0,2*)
3. Mathias Pollestad - 8 (2,2,3,1,0)
4. Mikkel Andersen - 6+2 (0,3,1*,2*)
5. Andzejs Lebedevs - 14 (3,3,3,3,2)
6. Joel Andersson - 4+1 (1*,1,1,1)
7. Daniel Henderson - 2 (2,0,0,0)
1. (57,80) Krawczyk, Nielsen, Czugunow, Janowski - 5:1 - (5:1)
2. (58,10) Pedersen, Henderson, Andersson, Van Dyck (w) - 3:3 - (8:4)
3. (58,30) Jonasson, Pollestad, Łaguta, Andersen - 4:2 - (12:6)
4. (58,10) Lebiediew, Lyager, Pedersen, Henderson - 3:3 - (15:9)
5. (57,90) Andersen, Krawczyk, Andersson, Van Dyck - 2:4 - (17:13)
6. (57,90) Łaguta, Janowski, Czugunow, Jonasson - 3:3 - (20:16)
7. (58,40) Nielsen, Pollestad, Andersen, Krawczyk - 3:3 - (23:19)
8. (58,40) Lebiediew, Łaguta, Jonasson, Henderson - 3:3 - (26:22)
9. (58,70) Lyager, Janowski, Pedersen, Czugunow - 4:2 - (30:24)
10. (58,80) Lebiediew, Nielsen, Andersson, Van Dyck - 2:4 - (32:28)
11. (59,00) Pollestad, Czugunow, Lyager, Pedersen - 1:5 - (33:33)
12. (59,80) Van Dyck, Pedersen, Andersson, Henderson - 5:1 - (38:34)
13. (59,00) Janowski, Andersen, Łaguta, Krawczyk - 1:5 - (39:39)
14. (59,60) Lebiediew, Nielsen, Pollestad, Lyager - 2:4 - (41:43)
15. (58,70) Łaguta, Lebiediew, Nielsen, Pollestad - 4:2 - (45:45)
Kumla Indianerna - 36 pkt.
1. Szymon Woźniak - 3 (2,0,-,1)
2. Luke Becker - 3 (0,2,1,0)
3. Oliver Berntzon - 3+3 (1*,1*,1*,-)
4. Kai Huckenbeck - 10+1 (2,2,2,2,1,1*)
5. Przemysław Pawlicki - 12 (3,2,2,0,3,2)
6. Jonatan Grahn - 1+1 (0,0,-,1*)
7. Rasmus Karlsson - 4+1 (1,0,0,1*,2)
Vastervik Speedway - 54 pkt.
1. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)
2. Tom Brennan - 3 (1,0,1,1)
3. Jacob Thorssell - 5+1 (0,2*,3,0)
4. Grzegorz Zengota - 11+1 (3,3,3,2*,0)
5. Rohan Tungate - 10 (2,3,3,2)
6. Anton Karlsson - 7 (3,1,0,3)
7. Victor Palovaara - 3+2 (2*,1*,0,0)
1. (63,90) Lambert, Woźniak, Brennan, Becker - 2:4 - (2:4)
2. (63,00) Karlsson, Palovaara, Karlsson, Grahn - 1:5 - (3:9)
3. (62,90) Zengota, Huckenbeck, Berntzon, Thorssell - 3:3 - (6:12)
4. (62,60) Pawlicki, Tungate, Palovaara, Grahn - 3:3 - (9:15)
5. (62,90) Zengota, Becker, Karlsson, Karlsson - 2:4 - (11:19)
6. (62,70) Lambert, Huckenbeck, Berntzon, Brennan - 3:3 - (14:22)
7. (63,50) Zengota, Thorssell, Becker, Woźniak - 1:5 - (15:27)
8. (63,80) Tungate, Huckenbeck, Berntzon, Palovaara - 3:3 - (18:30)
9. (63,30) Lambert, Pawlicki, Brennan, Karlsson - 2:4 - (20:34)
10. (63,60) Tungate, Pawlicki, Karlsson, Karlsson - 3:3 - (23:37)
11. (64,40) Thorssell, Huckenbeck, Brennan, Pawlicki - 2:4 - (25:41)
12. (65,10) Karlsson, Karlsson, Grahn, Palovaara - 3:3 - (28:44)
13. (64,00) Lambert, Zengota, Huckenbeck, Becker - 1:5 - (29:49)
14. (64,10) Pawlicki, Tungate, Woźniak, Thorssell - 4:2 - (33:51)
15. (64,70) Lambert, Pawlicki, Huckenbeck, Zengota - 3:3 - (36:54)

















