Aktualności

Szwecja| Lebedevs najskuteczniejszy z trio Falubazu

Andzejs Lebedevs, Przemysław Pawlicki oraz Dominik Kubera wystąpili w kolejnych meczach w szedzkiej Bauhaus-Ligan. Najlepiej wypadł Łotysz, który dla Smederny zdobył 11 punktów w czterech biegach. Przemek zdobył 8 punktów, a Dominik 6 z dwoma bonusami.

Rospiggarna Hallstavik - 26 pkt.
1. Mikkel Michelsen - 10+1 (1,1,3,1,3,1*)
2. Adam Ellis - 2 (0,2,0,w)
3. Piotr Pawlicki - 5 (0,1,1,1,2)
4. Philip Hellstroem-Baengs - 1 (1,0,-,0)
5. Wadim Tarasienko - 5 (1,2,2,0)
6. Ludvig Lindgren - 2+1 (1,0,1*,0,0)
7. Emil Millberg - 1 (0,0,-,1)

Lejonen Gislaved - 64 pkt.
1. Paweł Przedpełski - Z/Z
2. Mateusz Cierniak - 11+1 (3,2*,3,3)
3. Robert Chmiel - 9+3 (2*,2*,3,1,1*,0)
4. Kacper Woryna - 14+1 (3,3,2*,3,3)
5. Dominik Kubera - 6+2 (2*,0,2*,2)
6. Mathias Thoernblom - 9+1 (3,1,0,3,2*)
7. Casper Henriksson - 15+2 (2*,3,3,2,3,2*)

Bieg po biegu:
1. Cierniak, Chmiel, Michelsen, Ellis - 1:5 - (1:5)
2. Thoernblom, Henriksson, Lindgren, Millberg - 1:5 - (2:10)
3. Woryna, Chmiel, Hellstroem-Baengs, Pawlicki - 1:5 - (3:15)
4. Henriksson, Kubera, Tarasienko, Lindgren - 1:5 - (4:20)
5. Woryna, Ellis, Thoernblom, Millberg - 2:4 - (6:24)
6. Henriksson, Cierniak, Pawlicki, Hellstroem-Baengs - 1:5 - (7:29)
7. Chmiel, Woryna, Michelsen, Ellis - 1:5 - (8:34)
8. Michelsen, Henriksson, Pawlicki, Kubera - 4:2 - (12:36)
9. Cierniak, Tarasienko, Lindgren, Thoernblom - 3:3 - (15:39)
10. Thoernblom, Kubera, Michelsen, Lindgren - 1:5 - (16:44)
11. Cierniak, Tarasienko, Chmiel, Hellstroem-Baengs - 2:4 - (18:48)
12. Henriksson, Thoernblom, Millberg, Lindgren - 1:5 - (19:53)
13. Woryna, Henriksson, Pawlicki, Ellis (w) - 1:5 - (20:58)
14. Michelsen, Kubera, Chmiel, Tarasienko - 3:3 - (23:61)
15. Woryna, Pawlicki, Michelsen, Chmiel - 3:3 - (26:64)


Vastervik Speedway - 50 pkt.
9. Robert Lambert - 10+1 (1,3,1,2*,3)
10. Villads Nagel - 7 (3,2,0,2)
11. Jacob Thorssell - 8 (3,2,3,0)
12. Grzegorz Zengota - 6+1 (2*,0,1,3)
13. Rohan Tungate - 12+1 (3,3,1,3,2*)
14. Noel Wahlqvist - 1 (w,0,0,1)
15. Anton Karlsson - 6 (3,0,0,3)

Kumla Indianerna - 40 pkt.
1. Szymon Woźniak - 2+1 (0,1,1*,-)
2. Krzysztof Buczkowski - 10 (2,3,2,2,1)
3. Kai Huckenbeck - 2+1 (1,1*,0,-)
4. Oliver Berntzon - 6 (0,3,2,1)
5. Przemysław Pawlicki - 8 (2,2,3,1,0)
6. Dimitri Berge - 10+1 (2,1,2*,2,3,0)
7. Jonatan Grahn - 2+2 (1*,1*,0,0)

 

Bieg po biegu:
1. (59,00) Nagel, Buczkowski, Lambert, Woźniak - 4:2 - (4:2)
2. (59,10) Karlsson, Berge, Grahn, Wahlqvist (w) - 3:3 - (7:5)
3. (58,40) Thorssell, Zengota, Huckenbeck, Berntzon - 5:1 - (12:6)
4. (58,80) Tungate, Pawlicki, Grahn, Wahlqvist - 3:3 - (15:9)
5. (58,30) Berntzon, Nagel, Berge, Karlsson - 2:4 - (17:13)
6. (58,10) Buczkowski, Thorssell, Woźniak, Zengota - 2:4 - (19:17)
7. (58,10) Lambert, Berntzon, Huckenbeck, Nagel - 3:3 - (22:20)
8. (58,10) Thorssell, Pawlicki, Zengota, Grahn - 4:2 - (26:22)
9. (57,70) Tungate, Buczkowski, Woźniak, Wahlqvist - 3:3 - (29:25)
10. (58,70) Pawlicki, Berge, Lambert, Karlsson - 1:5 - (30:30)
11. (57,30) Zengota, Buczkowski, Tungate, Huckenbeck - 4:2 - (34:32)
12. (57,90) Karlsson, Berge, Wahlqvist, Grahn - 4:2 - (38:34)
13. (57,60) Berge, Nagel, Berntzon, Thorssell - 2:4 - (40:38)
14. (56,80) Tungate, Lambert, Pawlicki, Berge - 5:1 - (45:39)
15. (56,80) Lambert, Tungate, Buczkowski, Pawlicki - 5:1 - (50:40)


Eskilstuna Smederna - 63 pkt.
9. Maciej Janowski - 13+2 (2*,3,3,2*,3)
10. Mikkel Andersen - 10+1 (3,3,2*,2)
11. Kim Nilsson - 12+2 (3,3,3,1*,2*)
12. Gleb Czugunow - 7+3 (1,2*,2*,2*)
13. Andrzej Lebiediew - 11 (2,3,3,3)
14. Daniel Henderson - 2 (1,0,0,1)
15. Joel Andersson - 8+1 (3,w,2*,3)

Piraterna Motala - 27 pkt.
1. Vaclav Milik - 5+1 (1,0,1*,3)
2. Erik Persson - 3 (0,1,2,0,0)
3. Daniił Kołodinski - 2 (0,1,1,0)
4. Jonas Seifert-Salk - 5 (2,2,0,0,1)
5. Bartosz Smektała - 3 (1,0,1,1)
6. Harry Lundahl - 1+1 (0,1*,-,0)
7. Victor Palovaara - 8 (2,3,1,0,2)

 

Bieg po biegu:
1. (60,90) Andersen, Janowski, Milik, Persson - 5:1 - (5:1)
2. (61,00) Andersson, Palovaara, Henderson, Lundahl - 4:2 - (9:3)
3. (59,90) Nilsson, Seifert-Salk, Czugunow, Kołodinski - 4:2 - (13:5)
4. (59,80) Palovaara, Lebiediew, Smektała, Henderson - 2:4 - (15:9)
5. (59,50) Andersen, Seifert-Salk, Lundahl, Andersson (w) - 3:3 - (18:12)
6. (59,30) Nilsson, Czugunow, Persson, Milik - 5:1 - (23:13)
7. (60,00) Janowski, Andersen, Kołodinski, Seifert-Salk - 5:1 - (28:14)
8. (60,00) Nilsson, Czugunow, Palovaara, Smektała - 5:1 - (33:15)
9. (59,90) Lebiediew, Persson, Milik, Henderson - 3:3 - (36:18)
10. (60,50) Janowski, Andersson, Smektała, Palovaara - 5:1 - (41:19)
11. (60,00) Lebiediew, Czugunow, Kołodinski, Persson - 5:1 - (46:20)
12. (61,50) Andersson, Palovaara, Henderson, Lundahl - 4:2 - (50:22)
13. (60,50) Milik, Andersen, Nilsson, Seifert-Salk - 3:3 - (53:25)
14. (59,80) Lebiediew, Janowski, Smektała, Kołodinski - 5:1 - (58:26)
15. (60,40) Janowski, Nilsson, Seifert-Salk, Persson - 5:1 - (63:27)