Mateusz Tonder i Damian Pawliczak wystąpił w meczu inaugurującym rozgrywki Allsvenskan - drugiej ligi w Szwecji. Ich Vargarna Norrkoping przegrała wprawdzie ze Smalanningarną, ale nasi zawodnicy mogę być zadowoleni ze swoich występów.
Świetny występ zaliczył Mateusz Tonder, który w sześciu biegach zdobył 15 punktów z bonusem. Mateusz był bez wątpienia najlepszych zawodnikiem całego meczu. Siedem punktów przy swoim nazwisku zapisał Damian Pawliczak, który występ zakończył upadkiem w ostatnim biegu. Na szczęście Damian nie odniósł kontuzji.
Smålänningarna: 47
9. Casper Henriksson (3,3,1,1,0) 8
10. Mathias Thörnblom (0,2*,3,3,2) 10+1
11. Daniel Kaczmarek (2*,2,3,0,3) 10+1
12. Szymon Szlauderbach (3,0,2*,0,3) 8+1
13. Alexander Woentin (0,2,1,1,D) 4
14. Emil Millberg (2,1,D,3,1) 7
15. Tony Gudbrand NS
Vargarna Norrköping: 43
1. Mateusz Tonder (1*,3,3,3,2,3) 15+1
2. Noel Wahlqvist (2,1,2,2,1) 8+2
3. Marius Hildebrand (0,D,0,-,2) 2
4. Damian Pawliczak (1,3,2,1*,U/W) 7+1
5. Daniel Henderson (3,D,1,2,2) 8
6. William Björling (1,1,0,0,1) 3
7. Oscar Holstensson NS
Bieg po biegu:
1. (65,3) Henriksson, Wahlqvist, Tonder, Thörnblom 3:3 (3:3)
2. (64,8) Szlauderbach, Kaczmarek, Pawliczak, Hillebrand 5:1 (8:4)
3. (65.1) Henderson, Millberg, Björling, Woentin 2:4 (10:8)
4. (64,8) Tonder, Kaczmarek, Wahlqvist, Szlauderbach 2:4 (12:12)
5. (65,1) Pawliczak, Woentin, Millberg, Hillebrand (D) 3:3 (15:15)
6. (65,7) Henriksson, Thörnblom, Björling, Henderson (D) 5:1 (20:16)
7. (66,0) Tonder, Wahqlvist, Woentin, Millberg (D) 1:5 (21:21)
8. (64,8) Thörnblom, Pawliczak, Henriksson, Hillebrand 4:2 (25:23)
9. (65,9) Kaczmarek, Szlauderbach, Henderson, Björling 5:1 (30:24)
10. (65,6) Tonder, Wahlqvist, Henriksson, Szlauderbach 1:5 (31:29)
11. (65,8) Millberg, Henderson, Woentin, Björling 4:2 (35:31)
12. (64,9) Thörnblom, Tonder, Pawliczak, Kaczmarek 3:3 (38:34)
13. (65,4) Szlauderbach, Hillebrand, Björling, Woentin (D) 3:3 (41:37)
14. (65,8) Kaczmarek, Henderson, Millberg, Pawliczak (U/W) 4:2 (45:39)
15. (64,8) Tonder, Thörnblom, Wahlqvist, Henriksson 2:4 (47:43)
źródło: speedwaynews.pl