Falubaz Zielona Góra - 39
1. Patryk Dudek - 6 (2,3,0,t,1,0,d)
2. Andriej Karpow - 3+1 (1*,1,0,1,-)
3. Jason Doyle - 4+1 (0,2*,1,0,1,-)
4. Jarosław Hampel - Z/Z
5. Piotr Protasiewicz - 10 (3,3,1,d,2,1)
6. Sebastian Niedźwiedź - 1+1 (1*,0,-)
7. Krystian Pieszczek - 15 (2,1,3,3,1,3,2)
Apator Toruń - 51
9. Martin Vaculik - 11 (3,3,2,w,3)
10. Kacper Gomólski - 2+1 (0,2*,0,-)
11. Chris Holder - 12+1 (2,2*,3,2,3)
12. Adrian Miedziński - 11+3 (1*,3,2*,3,2*)
13. Greg Hancock - 5+1 (0,1,2,2*,-)
14. Igor Kopeć-Sobczyński - 0 (0,0,0)
15. Paweł Przedpełski - 10+1 (3,2,1*,3,1)
1. Vaculik, Dudek, Karpow, Gomólski 3:3
2. Przedpełski, Pieszczek, Niedźwiedź, Kopeć-Sobczyński 3:3 (6:6)
3. Dudek, Holder, Miedziński, Doyle 3:3 (9:9)
4. Protasiewicz, Przedpełski, Pieszczek, Hancock 2:4 (11:13)
5. Miedziński, Holder, Karpow, Dudek 5:1 (16:14)
6. Protasiewicz, Doyle, Hancock, Kopeć-Sobczyński 1:5 (17:19)
7. Vaculik, Gomólski, Protasiewicz, Niedźwiedź 5:1 (22:20)
8. Pieszczek, Hancock, Przedpełski, Karpow 3:3 (25:23)
9. Pieszczek, Vaculik, Doyle, Gomólski 2:4 (27:27)
10. Holder, Miedziński, Pieszczek, Protasiewicz (d) 5:1 (32:28)
11. Przedpełski, Hancock, Karpow, Doyle 5:1 (37:29)
12. Pieszczek, Holder, Dudek, Kopeć-Sobczyński 2:4 (39:33)
13. Miedziński, Protasiewicz, Doyle, Vaculik (w) 3:3 (42:36)
14. Vaculik, Pieszczek, Przedpełski, Dudek 4:2 (46:38)
15. Holder, Miedziński, Protasiewicz, Dudek (d) 5:1 (51:39)